الجداول الدراسية
بالنسبة إلى رقم بطاقتك الجامعية…
يتكون رقم بطاقة الطالب من 6 أرقام كما هو مبين في المثال التالي:
إذا كان رقم بطاقة الطالب 108012 فإن:
1 يعبر عن الكود الخاص بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي
08 يعبر عن سنة التحاق الطالب بجامعة فاروس وهي 2008
012 يعبر عن الرقم المسلسل الخاص بالطالب بقائمة الطلاب وهو 12
فصل الخريف 2020-2019
الجداول الدراسية
توزيع الطلاب
A | A1 | 5116001-5116037 | C | C1 | 5116295-5116332 |
A2 | 5116038-5116075 | C2 | 5116333-5116365 | ||
A3 | 5116076-5116112 | C3 | 5116366-5116405 | ||
A4 | 5116113-5116153 | C4 | 5116406-5116504 | ||
B | B1 | 5116154-5116187 | D | D1 | 5116505-5116612 |
B2 | 5116188-5116222 | D2 | 5116010-5116255
English 0 |
||
B3 | 5116223-5116259 | D3 | 5116271-5116430
English 0 |
||
B4 | 5116260-5116294 |
الجداول الدراسية
توزيع الطلاب
A | A1 | 115001-115034 | C | C1 | 115273-115306 |
A2 | 115035-115068 | C2 | 115307-115340 | ||
A3 | 115069-115102 | C3 | 115341-115374 | ||
A4 | 115103-115136 | C4 | 115375-115408 | ||
B | B1 | 115137-115170 | D | D1 | 115409-115442 |
B2 | 115171-115204 | D2 | 115443-115455
115500-115517 |
||
B3 | 115205-115238 | D3 | 115518 to End | ||
B4 | 115239-115272 |
الجداول الدراسية
توزيع الطلاب
A | A1 | 5114001-5114031 | C | C1 | 5114288-5114322 |
A2 | 5114035-5114070 | C2 | 5114323-5114358 | ||
A3 | 5114071-5114104 | C3 | 5114359-5114394 | ||
A4 | 5114105-5114141 | C4 | 5114395-511434 | ||
B | B1 | 5114142-5114178 | D | D1 | 5114435-5114473 |
B2 | 5114179-5114212 | D2 | 5114474-5114556 | ||
B3 | 5114213-5114247 | D3 | 5114557-End | ||
B4 | 5114248-5114285 |
الجداول الدراسية
توزيع الطلاب
A | A1 | 113001-113034 | C | C1 | 113273-113306 |
A2 | 113035-113068 | C2 | 113307-113340 | ||
A3 | 113069-113102 | C3 | 113341-113374 | ||
A4 | 113103-113136 | ||||
B | B1 | 113137-113170 | D | D1 | 113375-113408 |
B2 | 113171-113204 | D2 | 113409-113442 | ||
B3 | 113205-113238 | D3 | 113443 – End | ||
B4 | 113239-113272 |
الجداول الدراسية
توزيع الطلاب
A | A1 | 112001-112034 | C | C1 | 112273-112306 |
A2 | 112035-112068 | C2 | 112307-112340 | ||
A3 | 112069-112102 | C3 | 112341-112374 | ||
A4 | 112103-112136 | ||||
B | B1 | 112137-112170 | D | D1 | 112375-112408 |
B2 | 112171-112204 | D2 | 112409-112442 | ||
B3 | 112205-112238 | D3 | 112443-End | ||
B4 | 112239-112272 |