- Electronic follow up of Course File – Spring 2020/2021:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Spring 2020/2021 | |||||
م | الاسم | م | الاسم | م | الاسم |
1 | سامر محمود زهران | 34 | محمد عبد العزيز الباجوري | 67 | داليا الصردي |
2 | محمد جمال بخيت | 35 | ريهان جمال عبد الناصر | 68 | وسام عبدالسلام |
3 | نسرين سعيد ابراهيم | 36 | عاطف محمد دوير | 69 | فتحى شكرى |
4 | هنادة سالم سليم | 37 | حنان حسنى حنا | 70 | منى ابو عوف |
5 | اسامه عبداللطيف | 38 | خالد يحيى الزهوينى | 71 | ريهام نادي |
6 | كارين مجدي جرجس | 39 | نها نبيل الاسدودى | 72 | اميرة العدلي |
7 | سامح السيد يونس | 40 | حسين أبو عمر | 73 | نورهان محمد هريدي |
8 | سمر محمد معاذ | 41 | ميريهان محسن طنطاوي | 74 | مروة نور الدين شركس |
9 | داليا الشيخ جمال | 42 | إبراهيم حسن التوام | ||
10 | زينب محمد عوض | 43 | محمد محمد حماد | ||
11 | مروه أحمد عاطف | 44 | نهى جبر | ||
12 | حسن البنا عبد الباسط | 45 | نهى بدر | ||
13 | هدير محمود القاضي | 46 | ريهام يونس | ||
14 | حنان لطفى الجمل | 47 | ايه عفيفى | ||
15 | هديل سعيد عبد السلام | 48 | لؤى حبشى | ||
16 | اسراء عبد الحميد منير | 49 | حنان صبحى | ||
17 | نجوي سعيد عبد الدايم | 50 | حكمت حسن | ||
18 | نادية فؤاد اسماعيل | 51 | شيماء خضير | ||
19 | بثينة عبد اللاه قنديل | 52 | راندا نجم | ||
20 | نرمين علي خميس | 53 | غادة محمد بسيوني | ||
21 | منى الرمادي | 54 | محمود عبدالرؤوف | ||
22 | ايناس رضوان | 55 | اسلام احمد فتحي | ||
23 | رضوى عبد الرحمن | 56 | تامر الصاوى | ||
24 | هبة الشيحي | 57 | احمد سمير احمد ناصر | ||
25 | ايهاب بركات | 58 | علاء عبد ربه | ||
26 | أماني سلامة | 59 | محمد حسنين عبدالعاطى | ||
27 | سالي صلاح | 60 | نيفين محمود ابو خشبة | ||
28 | اسلام السبع | 61 | نيرمين جابر البهى | ||
29 | نسرين أحمد عبد الحميد | 62 | رحاب سمير على | ||
30 | عبد الفتاح كامل | 63 | عبير أبو سمرة | ||
31 | امنية سالم | 64 | رشا أحمد أبو سمرة | ||
32 | رانيا حسن ابراهيم | 65 | شريف محمد عبد الحميد | ||
33 | بهيسة على اسماعيل | 66 | تامر عبد العزيز الشافعي |
- Electronic follow up of Course File – Fall 2020/2021 :
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Fall 2020/2021 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | سامر محمود زهران | 34 | يارا مجدى |
2 | محمد جمال بخيت | 35 | محمد محمد حماد |
3 | نسرين سعيد ابراهيم | 36 | نهى جبر |
4 | هنادة سالم سليم | 37 | نهى بدر |
5 | اسامه عبداللطيف | 38 | داليا الصردي |
6 | كارين مجدي جرجس | 39 | وسام عبدالسلام |
7 | سامح السيد يونس | 40 | فتحى شكرى |
8 | ياسمين شاهين | 41 | ريهام نادي |
9 | بسنت أبو طالب | 42 | اميرة العدلي |
10 | زينب محمد عوض | 43 | نورهان محمد هريدي |
11 | مروه أحمد عاطف | 44 | مروة نور الدين شركس |
12 | حسن البنا عبد الباسط | 45 | راندا نجم |
13 | هديل سعيد عبد السلام | 46 | ايه عفيفى |
14 | نانسى هجرس | 47 | ياسمين ممدوح |
15 | اسراء عبد الحميد منير | 48 | امنيه عبدالرحمن |
16 | نجوي سعيد عبد الدايم | 49 | نيرمين جمعة |
17 | نادية فؤاد اسماعيل | 50 | داليا مكى |
18 | نرمين علي خميس | 51 | شيماء خضير |
19 | محمد ذكى | 52 | ميريهان محسن طنطاوي |
20 | نيفين محمود ابو خشبة | ||
21 | رحاب سمير على | ||
22 | نيرمين جابر البهى | ||
23 | نسرين أحمد عبد الحميد | ||
24 | امنية سالم | ||
25 | محمد عبد العزيز الباجوري | ||
26 | حنان حسنى حنا | ||
27 | ريهان جمال عبد الناصر | ||
28 | غادة محمد بسيوني | ||
29 | محمود عبدالرؤوف | ||
30 | اسلام احمد فتحي | ||
31 | اسلام السبع | ||
32 | احمد سمير احمد ناصر | ||
33 | محمد حسنين عبدالعاطى |
- Electronic follow up of Course File – Spring 2019/2020:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Spring 2019/2020 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | فايقة إبراهيم محمد حسنين | 34 | يارا مجدى |
2 | سالى الذهبى | 35 | محمد محمد حماد |
3 | نسرين سعيد ابراهيم | 36 | مصطفى احمد امين مبروك شلش |
4 | هنادة سالم سليم | 37 | شيماء خضير |
5 | نهى السلامونى | 38 | وجدان وجدي |
6 | كارين مجدي جرجس | 39 | داليا الصردي |
7 | نيفين لطفى | 40 | غادة راغب |
8 | إنجى السودانى | 41 | ريهام راغب |
9 | بسنت أبو طالب | 42 | ريهام نادي |
10 | إيناس مسعود | 43 | اميرة العدلي |
11 | ياسمين شاهين | 44 | نورهان هريدي |
12 | مروه عاطف | 45 | علاء محمود خليل احمد محمدين |
13 | حسن البنا | 46 | مروة شركس |
14 | هدير القاضي | 47 | محمد ذكي |
15 | حنان الجمل | 48 | تامر الشافعي |
16 | مها ابو بكر | 49 | علاء عبد ربه |
17 | اماني سلامة | 50 | احمد سمير احمد ناصر |
18 | ضحي ابوزهرة | ||
19 | نجوي عبدالدايم | ||
20 | نادية فؤاد | ||
21 | هشام كامل | ||
22 | نرمين علي | ||
23 | سيلفيا الياس | ||
24 | نسرين أحمد | ||
25 | عبد الفتاح كامل | ||
26 | حنان حنا | ||
27 | رانيا حسن | ||
28 | محمد الباجوري | ||
29 | ريهان جمال | ||
30 | غادة بسيوني | ||
31 | تامر محمد عبد الرؤوف | ||
32 | اسلام احمد فتحي | ||
33 | ميريهان طنطاوي |
- Follow up of Course File – Fall 2019/2020:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Fall 2019/2020 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | غادة هانى | 30 | احسان محمد رضا ناصف عبدالسلام |
2 | أميرة البرادعى | 31 | رانيا فاروق عبده سلامه |
3 | نانسي عبدالحميد | 32 | علاء محمود خليل احمد محمدين |
4 | بسنت أبو طالب | 33 | هبة رأفت |
5 | منى محمد عبدالمنعم | 34 | سناء عبد الدايم |
6 | نسرين سعيد ابراهيم | 35 | مصطفى احمد امين مبروك شلش |
7 | نهى السلاموني | 36 | حنان صبحي |
8 | أحمد سمير | ||
9 | احمد العجمى | ||
10 | علاء عبد ربه | ||
11 | مرفت مصطفى عبد المجيد | ||
12 | ضحى مجدى ابو زهرة | ||
13 | هديل سعيد توفيق | ||
14 | مها ابو بكر | ||
15 | إسلام إبراهيم الشوربجى | ||
16 | إيناس رضوان | ||
17 | سالي صلاح | ||
18 | حنان الجمل | ||
19 | هشام محمد مصطفى كامل | ||
20 | نهال محمود أحمد أبوسمرة | ||
21 | بهيسه على اسماعيل عمر سالم | ||
22 | عاطف محمد | ||
23 | خالد سمير فؤاد ابو العزم | ||
24 | مصطفى انور محمد مطر | ||
25 | وليد لطفي | ||
26 | عبد الفتاح محمد محمود على كامل | ||
27 | إسلام فتحى | ||
28 | لمياء ابراهيم | ||
29 | محمود عبد الرؤوف |
- Follow up of Course File – Spring 2018/2019:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Spring 2018/2019 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | غادة هانى | 34 | احسان محمد رضا ناصف عبدالسلام |
2 | أميرة البرادعى | 35 | نهى سعيد ابراهيم محمد يوسف |
3 | نانسي عبدالحميد | 36 | ريهام على ابو الفضل بدوى هزاع |
4 | بسنت أبو طالب | 37 | رانيا فاروق عبده سلامه |
5 | منى محمد عبدالمنعم | 38 | مروه عبدالفتاح عبدالرحمن عبد الهادى |
6 | نسرين سعيد ابراهيم | 39 | علاء محمود خليل احمد محمدين |
7 | حنان الجمل | 40 | وجدان وجدى محمد الناضورى |
8 | سحر محمد فكرى فتحى عبد الجواد | 41 | هبة رأفت |
9 | هشام محمد مصطفى كامل | 42 | نورهان غنيم |
10 | دعاء طلحه جبريل عبد النبى | 43 | إسلام فتحى |
11 | مرفت مصطفى عبد المجيد | 44 | إيهاب فتحى |
12 | ضحى مجدى ابو زهرة | 45 | عبد الفتاح محمد محمود على كامل |
13 | رانيا محمد عاصم | 46 | رجاء عبد الرازق عبد الرحمن الغمراوى |
14 | نجوى عبد الدايم | ||
15 | هديل سعيد توفيق | ||
16 | مها ابو بكر | ||
17 | إسلام إبراهيم الشوربجى | ||
18 | أحمد سمير | ||
19 | احمد العجمى | ||
20 | وليد فهمى | ||
21 | علاء عبد ربه | ||
22 | لمياء محسن | ||
23 | حمدى أحمد | ||
24 | نهى الأسدودى | ||
25 | نهال محمود أحمد أبوسمرة | ||
26 | بهيسه على اسماعيل عمر سالم | ||
27 | هاشم حسونة | ||
28 | خالد سمير فؤاد ابو العزم | ||
29 | مصطفى انور محمد مطر | ||
30 | مصطفى احمد امين مبروك شلش | ||
31 | ايمان احمد رمزى عبد اللطيف الجندى | ||
32 | نهله احمد حمدى محمود حمدى الديب | ||
33 | داليا مصطفى يونس |
- Follow up of Course File – Fall 2018/2019:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Fall 2018/2019 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | غادة هانى | 34 | احسان محمد رضا ناصف عبدالسلام |
2 | أميرة البرادعى | 35 | نهى سعيد ابراهيم محمد يوسف |
3 | نانسي عبدالحميد | 36 | ريهام على ابو الفضل بدوى هزاع |
4 | بسنت أبو طالب | 37 | رانيا فاروق عبده سلامه |
5 | منى محمد عبدالمنعم | 38 | مروه عبدالفتاح عبدالرحمن عبد الهادى |
6 | نسرين سعيد ابراهيم | 39 | علاء محمود خليل احمد محمدين |
7 | حنان الجمل | 40 | وجدان وجدى محمد الناضورى |
8 | سحر محمد فكرى فتحى عبد الجواد | 41 | هبة رأفت |
9 | هشام محمد مصطفى كامل | 42 | إنجى محمود السيد إبراهيم |
10 | دعاء طلحه جبريل عبد النبى | 43 | إسلام فتحى |
11 | مرفت مصطفى عبد المجيد | 44 | إيهاب فتحى |
12 | ضحى مجدى ابو زهرة | 45 | عبد الفتاح محمد محمود على كامل |
13 | رانيا محمد عاصم | 46 | رجاء عبد الرازق عبد الرحمن الغمراوى |
14 | نجوى عبد الدايم | ||
15 | هديل سعيد توفيق | ||
16 | مها ابو بكر | ||
17 | إسلام إبراهيم الشوربجى | ||
18 | أحمد سمير | ||
19 | احمد العجمى | ||
20 | وليد فهمى | ||
21 | علاء عبد ربه | ||
22 | لمياء محسن | ||
23 | رويدا أحمد طلب أحمد محمد | ||
24 | نهى الأسدودى | ||
25 | نهال محمود أحمد أبوسمرة | ||
26 | بهيسه على اسماعيل عمر سالم | ||
27 | هاشم حسونة | ||
28 | خالد سمير فؤاد ابو العزم | ||
29 | مصطفى انور محمد مطر | ||
30 | مصطفى احمد امين مبروك شلش | ||
31 | ايمان احمد رمزى عبد اللطيف الجندى | ||
32 | نهله احمد حمدى محمود حمدى الديب | ||
33 | داليا مصطفى يونس |
- Follow up of Course File – Spring 2017/2018:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Spring 2017/2018 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | فايقة إبراهيم | 34 | احسان محمد رضا ناصف عبدالسلام |
2 | إنجى السودانى | 35 | نهى سعيد ابراهيم محمد يوسف |
3 | نانسي مجدى أبويوسف | 36 | ريهام على ابو الفضل بدوى هزاع |
4 | ياسمين شاهين | 37 | رانيا فاروق عبده سلامه |
5 | هنادة سالم سليم | 38 | مروه عبدالفتاح عبدالرحمن عبد الهادى |
6 | وسام الرفاعى | 39 | منى عثمان |
7 | هند حسين | 40 | وجدان وجدى محمد الناضورى |
8 | إيناس مسعود | 41 | منى ابو عوف |
9 | أمانى رمضان | 42 | نورهان غنيم |
10 | أميرة حنفى | ||
11 | شيماء خميس | ||
12 | نهى علاء | ||
13 | شيرين عبد العليم | ||
14 | نيفين لطفى | ||
15 | عبد الفتاح محمد محمود على كامل | ||
16 | رجاء عبد الرازق عبد الرحمن الغمراوى | ||
17 | رويدا أحمد طلب أحمد محمد | ||
18 | صالح العراقى | ||
19 | إنجى محمود السيد إبراهيم | ||
20 | نجاة رضوان | ||
21 | حنان الجمل | ||
22 | سحر محمد فكرى فتحى عبد الجواد | ||
23 | هشام محمد مصطفى كامل | ||
24 | دعاء طلحه جبريل عبد النبى | ||
25 | حسن البنا عبد الباسط | ||
26 | بهيسه على اسماعيل عمر سالم | ||
27 | سالى رؤوف | ||
28 | رودينة عبد السلام | ||
29 | مصطفى انور محمد مطر | ||
30 | مصطفى احمد امين مبروك شلش | ||
31 | ايمان احمد رمزى عبد اللطيف الجندى | ||
32 | نهله احمد حمدى محمود حمدى الديب | ||
33 | داليا مصطفى يونس |
- Follow up of Course File – Fall 2017/2018:
Evaluation of Staff Members by the Committee of Course File Follow up Fall 2017/2018 | |||
م | الاسم | م | الاسم |
1 | نانسي مجدى أبويوسف | 34 | احسان محمد رضا ناصف عبدالسلام |
2 | ياسمين شاهين | 35 | نهى سعيد ابراهيم محمد يوسف |
3 | شيرين عبد العليم | 36 | ريهام على ابو الفضل بدوى هزاع |
4 | رانيا حسن | 37 | رانيا فاروق عبده سلامه |
5 | إنجى السودانى | 38 | مروه عبدالفتاح عبدالرحمن عبد الهادى |
6 | نيفين لطفى | 39 | علاء محمود خليل احمد محمدين |
7 | هند حسين | 40 | وجدان وجدى محمد الناضورى |
8 | إيناس مسعود | 41 | راندا إسماعيل |
9 | شيماء خميس | 42 | إنجى محمود السيد إبراهيم |
10 | نهى علاء | 43 | ريهام إسماعيل |
11 | نهى سليمان | 44 | أميرة صلاح الدين |
12 | محمد حمدى | 45 | منى أبو عوف |
13 | هنادة سالم سليم | ||
14 | أميرة حنفى | ||
15 | وسام الرفاعى | ||
16 | أمانى رمضان | ||
17 | دعاء طلحه جبريل عبد النبى | ||
18 | أمانى نور الدين | ||
19 | نجاة رضوان | ||
20 | رودينة عبد السلام | ||
21 | محمد مصطفى الصفوانى | ||
22 | لمياء ابراهيم | ||
23 | غادة محمد بسيوني | ||
24 | هانى الخطيب | ||
25 | سالى رؤوف | ||
26 | بهيسه على اسماعيل عمر سالم | ||
27 | هشام محمد مصطفى كامل | ||
28 | خالد سمير فؤاد ابو العزم | ||
29 | مصطفى انور محمد مطر | ||
30 | مصطفى احمد امين مبروك شلش | ||
31 | ايمان احمد رمزى عبد اللطيف الجندى | ||
32 | نهله احمد حمدى محمود حمدى الديب | ||
33 | محمد صلاح الدين |