يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
: طلاب الفرقة الثانية: و يتم طرح المقررات وفقا للائحة (2014)
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Semester 3:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 291!! | Electric Circuits | 4 | 3 | 2 | 1 | EB102 & EB122 |
EE 271!! | Energy Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | None |
EB 103 | Engineering Mathematics (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | EB 102 |
EC 201 | Computer Programming | 3 | 2 | 1 | 2 | UEC02 |
EB 123 | Modern Physics | 3 | 2 | 2 | 1 | EB 122 |
EGE03 | English Language (3) | 2 | 1 | 0 | 2 | UGE02 |
HU 113!! | Technical Report Writing | 2 | 2 | 0 | 2 | None |
Total Credit hours | 20 |
كما يستمر طرح المقررات التالية وفقا للائحة 2011 لطلاب التخلفات :
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
CE 201 | Computer Programming | 4 | 3 | 1 | 2 | UEC02 |
BE 123 | Modern Physics | 3 | 3 | 1 | 1 | BE 122 |
HU113 | Technical Report Writing | 2 | 2 | 0 | 2 | None |
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
: طلاب الفرقة الثانية: يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Semester 4:
Code | Course | Credit | L | T | P | Prerequisite |
EB104 | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | 1 | EB102 |
EB 204 | Engineering Mathematics (4) | 3 | 2 | 2 | 1 | EB103 |
EE 202!! | Digital Logic Fundamentals | 3 | 2 | 2 | 1 | UEC02E |
EE 211!! | Electronics Workshop | 1 | 0 | 0 | 4 | None |
EE 213!! | Introduction to Electronic Circuits | 3 | 2 | 2 | 1 | EB122& EE291!! |
EE 293!! | Electrical Measurements and Instrumentation (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE291!! |
HU 131!! | HU Elective (1): Project Management | 2 | 2 | 1 | 0 | None |
Total Credit hours | 18 |
كما يستمر طرح المقررات التالية وفقا للائحة 2011 للطلاب المتعثرين:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
HU131 | HU Elective: Project Management | 2 | 2 | 1 | 0 | None |
EE211 | Electronics Workshop | 1 | 0 | 0 | 4 | None |
ثانيا: طلاب الفرقة الثالثة: و يتم طرح المقررات وفقا للائحتين (2011 و 2014)
Semester 5: Communications
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EB207 | Numerical Analysis Using MATLAB | 4 | 3 | 1 | 2 | EB102 |
EE203!! | Introduction to Microprocessor | 3 | 2 | 2 | 1 | EE202!! |
EE224!! | Microelectronics Devices | 3 | 2 | 2 | 1 | EE213!! |
EE241!! | Signals and Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 |
EE260!! | Electromagnetic Fields | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 & EB122 |
HU141!! | Ethics and Human Rights | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
Total Credit hours | 18 |
Semester 5: Power & Automatic Control
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EB207 | Numerical Analysis Using MATLAB | 4 | 3 | 1 | 2 | EB102 |
EE203!! | Introduction to Microprocessor | 3 | 2 | 2 | 1 | EE202!! |
EE224!! | Microelectronics Devices | 3 | 2 | 2 | 1 | EE213!! |
EE241!! | Signals and Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 |
EE260!! | Electromagnetic Fields | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 & EB122 |
EE272!! | Electric Power Eng. (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE271!! |
Total Credit hours | 19 |
كما يستمر طرح المقررات التالية وفقا للائحة 2011 لطلاب التخلفات و حالات تخرج و المتعثرين:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
BE207 | Numerical Analysis MATLAB | 3 | 2 | 2 | 1 | BE204 |
HU141 | Ethics and Human Rights | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
EE203 | Introduction to Microprocessor | 3 | 3 | 1 | 1 | EE202 |
: طلاب الفرقة الثالثة: يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلي
Semester 6: Communications
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EB 205 | Probabilities and Random Variables | 3 | 3 | 1 | 0 | EB 204 |
EE 261!! | Electromagnetic Waves & Trans.Media | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 260!! |
EE 251!! | Analog Communications | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 241!! |
EE 385!! | Electrical Power and Machines | 4 | 3 | 2 | 1 | EE 271!!& EE 291!! |
EE 225!! | Solid State Electronics | 3 | 2 | 2 | 1 | EE213!! |
EE 228!! | Analog Integrated Circuits | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 224!! |
Total Credit hours | 19 |
Semester 6: Power & Automatic Control
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EB 205 | Probabilities and Random Variables | 3 | 3 | 1 | 0 | EB 204 |
EE 261!! | Electromagnetic Waves & Trans. Media | 3 | 2 | 2 | 1 | EE260!! |
EE 273!! | Electrical Power Engineering (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE272!! |
HU141!! | HU Elective (2): Ethics | 2 | 2 | 1 | 0 | None |
EE 286!! | Power Electronics (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE213!! |
EE 225!! | Solid State Electronics | 3 | 2 | 2 | 1 | EE213!! |
Total Credit hours | 17 |
ثالثا: طلاب الفرقة الرابعة: و يتم طرح المقررات وفقا للائحتي 2011 و 2014
Semester 7: Communications
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EB206 | Special Functions | 3 | 3 | 2 | 0 | BE 204 |
EE252!! | Communications Laboratory | 1 | 0 | 0 | 4 | EE 251!! |
EE255!! | Digital Communications (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE251!! |
EE262!! | Microwave Engineering | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 261!! |
EE342!! | Digital Signal Processing | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 241!!& BE 205 |
EM237 | Thermofluid for Elec Eng. | 4 | 3 | 2 | 1 | EB112 & EB122 |
EE290!! | Control Systems (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 & EE291!! |
Total Credit hours | 20 |
Semester 7: Power & Automatic Control
يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite | |
EE282!! | Electrical machines (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE260!! & EE291!! | |
EE275!! | Power System Protection (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE273!! | |
EE274!! | Electrical Safety Engineering | 3 | 3 | 0 | 1 | EE273!! | |
EE382!! | Elective(1): Power Electronics (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE286!! | |
EE290!! | Control Systems (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 & EE291!! | |
EM237 | Thermofluid for Elec Eng. | 4 | 3 | 2 | 1 | EB112 & EB122 | |
Total Credit hours | 19 | ||||||
كما يستمر طرح نفس المقررات السابقة وفقا للائحة 2011 لطلاب التخلفات:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
ME237 | Thermofluid for Communication Eng. | 4 | 3 | 2 | 1 | BE112 & BE122 |
BE 206 | Special Functions | 3 | 3 | 2 | 0 | BE 204 |
EE 252 | Communications Laboratory | 1 | 0 | 0 | 4 | EE 251 |
EE282 | Electric Machines (1) | 3 | 3 | 1 | 1 | EE260!! & EE291!! |
EE255 | Digital Communications (1) | 3 | 3 | 1 | 1 | EE251 |
EE 262 | Microwave Engineering | 3 | 3 | 1 | 1 | EE 261 |
EE 342 | Digital Signal Processing | 3 | 3 | 1 | 1 | EE 241& BE 205 |
EE290 | Control Systems (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | BE204 & EE291 |
EE275 | Power System Protection (1) | 3 | 3 | 1 | 1 | EE273 |
EE274 | Electrical Safety Engineering | 3 | 3 | 1 | 1 | EE273 |
EE 382 | Power Electronics (2) | 3 | 3 | 1 | 1 | EE286 |
: طلاب الفرقة الرابعة: يتم طرح المواد التالية وفقا للائحة 2014 للكلية:
Semester 8: Communications
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE256!! | Digital Communications (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE255!! |
EE304!! | Microprocessor Based Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EE202!! & EE203!! |
EE363!! | Microwave Measurements and Laboratory | 2 | 1 | 0 | 4 | EE262!! |
EE364!! | Antenna Theory and Design | 3 | 2 | 2 | 1 | EE262!! |
UGE02 | English Language (2)*** | 2 | 1 | 0 | 2 | UGE01 |
UCS01 | Communications Skills | 1 | 1 | 0 | 1 | None |
UGE03 | Arabic Language | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
Total Credit hours | 16 |
Semester 8: Power & Automatic Control
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE283!! | Electrical Machines (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE282!! |
EE371!! | Power Systems Analysis | 3 | 2 | 2 | 1 | EE273!! |
EE276!! | High Voltage Engineering | 3 | 2 | 2 | 1 | EE260!! |
EE254!! | Communication Techn. for Power Eng. | 3 | 2 | 2 | 1 | EE241!! & EB205 |
UGE02 | English Language (2)*** | 2 | 1 | 0 | 2 | UGE01 |
UCS01 | Communications Skills | 1 | 1 | 0 | 1 | None |
UGE03 | Arabic Language | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
Total Credit hours | 17 |
كما يستمر طرح المقررات المناظرة وفقا للائحة 2011 للطلاب المتعثرين:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
UC01 | Communications Skills | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
EE371 | Power Systems Analysis | 3 | 3 | 1 | 1 | EE273 |
EE276 | High Voltage Engineering | 3 | 3 | 1 | 1 | EE260 |
EE254 | Communication Techn. for Power Eng. | 4 | 4 | 1 | 1 | EE241 |
EE256 | Digital Communications (2) | 3 | 3 | 1 | 1 | EE255 |
EE363 | Microwave Measurements and Lab. | 2 | 1 | 0 | 4 | EE262 |
EE364 | Antenna Theory and Design | 3 | 3 | 1 | 1 | EE262 |
رابعا: طلاب الفرقة الخامسة: و يتم طرح المقررات وفقا للائحتي 2011 و 2014
Semester 9: Communications
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 350!! | Communication Systems | 4 | 3 | 2 | 1 | EE 255!! |
UGE03/05 | English Language | 2 | 1 | 0 | 2 | — |
EE 400-1!! | Graduation Project (1) | 4 | 3 | 1 | 2 | Dept. Approval |
EE 367!! | Elective (1): Fundamentals of Acoustics | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 251!! & EE261!! |
كل طالب عليه إختيار فقط إثنين مقرر من الثلاث مقررات التالية: | ||||||
EE 353!! | Elective:
Data Communication Networks |
3 | 2 | 2 | 1 | EE255!! |
EE316!! | Elective:
Optical Electronics |
3 | 2 | 2 | 1 | EE228!! |
EE359!! | Elective:
Error Correcting Codes |
3 | 2 | 2 | 1 | EE255!! |
Total Credit hours | 19 |
Semester 9: Power & Automatic Control
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 390!! | Control Systems (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE290!! |
EE 400-1!! | Graduation Project (1) | 4 | 3 | 1 | 2 | Dept. Approval |
EE 380!! | Electrical Machines (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE282!! |
UGE03/05 | English Language | 2 | 1 | 0 | 2 | — |
EM239 | Thermal Power Plants for Electrical Power Engineering Students | 3 | 2 | 2 | 1 | EM237 |
EE377!! | Elective (2):
Power System Protection (2) |
3 | 2 | 2 | 1 | EE275!! |
Total Credit Hours | 18 |
كما يستمر طرح المقررات التالية وفقا للائحة 2011 لطلاب التخلفات:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 350 | Communication Systems | 4 | 3 | 2 | 1 | EE 255 |
EE 400-1 | Graduation Project (1) | 4 | 3 | 2 | 2 | Dept. Approval |
EE 367 | Fundamentals of Acoustics | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 251& EE261 |
EE 353 | Data Communication Networks | 3 | 2 | 2 | 1 | EE255 |
EE316 | Optical Electronics | 3 | 2 | 2 | 1 | EE228 |
EE359 | Error Correcting Codes | 3 | 2 | 2 | 1 | EE255 |
EE 390 | Control Systems (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE290 |
EE 380 | Electrical Machines (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE282 |
EE377 | Power System Protection (2) | 3 | 2 | 2 | 1 | EE275 |
تمت المراجعة
كما يتم طرح المقررات التالية (خارج الخطة الدراسية ) وفقا للائحة 2011 و لائحة 2014 لطلاب حالات التخرج:
EE354 | Mobile Communications | 3 | 3 | 1 | 1 | EE256 |
EE363 | Microwave Lab | 2 | 1 | 0 | 4 | EE262 |
EE225 & EE225!! | Solid State | 3 | 3 | 1 | 1 | EE213 |
EB104 | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
: طلاب الفرقة الخامسة: يتم طرح المقررات المناظرة وفقا للائحة 2014 للكلية:
Semester 10: Communications
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 354!! | Mobile Communication Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EE255!! |
EE 400-2!! | Graduation Project (2) | 4 | 3 | 1 | 2 | EE 400-1!! |
UGE04 | English Language (4)*** | 2 | 1 | 0 | 2 | UGE03 |
*سيقوم الطلاب بإختيار عدد 2 مقرر فقط من الأربع مقررات الإختيارية التالية:
Elective (4) and Elective (5) |
||||||
EE 345!! | Elective: Digital Image Processing | 3 | 2 | 2 | 1 | EE 241!! |
EE325!! | Elective: Computer Networks | 3 | 2 | 2 | 1 | EE255!! |
EE344!! | Elective: Digital Filters | 3 | 2 | 2 | 1 | EE241!! |
EE389!! | Elective: PLC Applications in Industry | 3 | 2 | 2 | 1 | EE290!! & EE203!! |
Total Credit hours | 15 |
Semester 10: Power & Automatic Control
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 400-2!! | Graduation Project (2) | 4 | 3 | 1 | 2 | EE 400-1!! |
EE399!! | Electrical Standards and Codes | 2 | 2 | 0 | 0 | None |
UGE04 | English Language (4)*** | 2 | 1 | 0 | 2 | UGE03 |
*سيقوم الطلاب بإختيار عدد 3 مقرر فقط من الأربع مقررات الإختيارية التالية:
Elective (3) and Elective (4) and Elective (5) |
||||||
EE 391!! | Elective: Digital Control Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EE290!! |
EE389!! | Elective: PLC Applications in Industry | 3 | 2 | 2 | 1 | EE290!! & EE203!! |
EE374!! | Elective: Power System Quality | 3 | 2 | 2 | 1 | EE371!! |
EE344!! | Elective: Digital Filters | 3 | 2 | 2 | 1 | EE241!! |
Total Credit Hours | 17 |
كما يتم طرح المقررات المناظرة وفقا للائحة 2011:
Code | Course | Credits | L | T | P | Prerequisite |
EE 400-2 | Graduation Project (2) | 3 | 3 | 0 | 1 | None |
EE 354 | Mobile Communication Systems | 3 | 3 | 1 | 1 | EE256 |
EE344 | Elective: Digital Filters | 3 | 3 | 1 | 1 | EE241 |
EE389 | Elective: PLC Applications in Industry | 3 | 3 | 1 | 1 | EE290 |
EE 391 | Elective: Digital Control Systems | 3 | 3 | 1 | 1 | EE390 |
EE374 | Elective: Power System Quality | 3 | 3 | 1 | 1 | EE371 |
خامساً: مقررات خارج الخطة الدراسية:-
1- لطلاب رسبوا في الخريف (تلافي التعثر) التعثر لائحة 2014
EE291!! | Electric Circuits | 4 | 3 | 2 | 1 | EB122 & EB102 |
EE241!! | Signals & Systems | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 |
EE260!! | Electromagnetic Fields | 3 | 2 | 2 | 1 | EB204 & EB122 |
2- حالات تخرج لائحة 2014 :
EE380!! | Electric Machines 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | EE283!! |
EM239 | Thermal for Elec Eng. Students
الطالب/إبراهيم علي 201600248 |
3 | 2 | 2 | 2 | EM237 |
3- حالات تخرج لائحة 2011:
EE380 | Electric Machines 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | EE283 |
ME237 | Thermofluid for Communications Eng.
خالد عادل فايق 5312507 مصطفى عصمت ناصف 5314427 |
4 | 4 | 1 | 1 | BE112, BE122 |
ME259 | Fluid Engineering for Elec. Students
الطالب/كريم محمد رشوان 5314378 |
4 | 4 | 1 | 1 | BE112, BE122 |
EE373 | Transmission and Distribution
الطالب/ محمد عبد اللطيف الخشاب 5113511 |
3 | 3 | 1 | 1 | EE273 |